Season Schedule

Day 1
1 Detroit 3 Boston 1
2 LosAngeles 0 Hartford 3
3 NewJersey 2 Minnesota 4
4 Quebec 2 Pittsburgh 3

Day 2
5 Toronto 3 Detroit 0
6 Vancouver 2 LosAngeles 1
7 Washington 3 NewJersey 0
8 Winnipeg 4 Quebec 5

Day 3
9 Boston 0 Toronto 7
10 Hartford 6 Vancouver 1
11 Minnesota 1 Washington 4
12 Pittsburgh 2 Winnipeg 4

Day 4
13 Detroit 3 Boston 2 (OT)
14 LosAngeles 2 Hartford 4
15 NewJersey 2 Minnesota 5
16 Quebec 3 Pittsburgh 2

Day 5
17 Toronto 2 Detroit 4
18 Vancouver 0 LosAngeles 2
19 Washington 6 NewJersey 0
20 Winnipeg 3 Quebec 0

Day 6
21 Boston 6 Toronto 3
22 Hartford 2 Vancouver 3
23 Minnesota 0 Washington 3
24 Pittsburgh 0 Winnipeg 3

Day 7
25 Detroit 5 Boston 4 (OT)
26 LosAngeles 0 Hartford 6
27 NewJersey 5 Minnesota 2
28 Quebec 4 Pittsburgh 4 (OT)

Day 8
29 Toronto 4 Detroit 1
30 Vancouver 0 LosAngeles 2
31 Washington 3 NewJersey 1
32 Winnipeg 1 Quebec 5

Day 9
33 Boston 6 Toronto 1
34 Hartford 2 Vancouver 0
35 Minnesota 3 Washington 3 (OT)
36 Pittsburgh 6 Winnipeg 3

Day 10
37 Hartford 0 Boston 4
38 LosAngeles 0 Detroit 2
39 Pittsburgh 6 Minnesota 2
40 Quebec 8 NewJersey 3

Day 11
41 Toronto 5 Hartford 2
42 Vancouver 6 LosAngeles 0
43 Washington 2 Pittsburgh 3
44 Boston 1 Quebec 3

Day 12
45 Winnipeg 3 Toronto 8
46 Detroit 1 Vancouver 5
47 NewJersey 4 Washington 2
48 Minnesota 4 Boston 2

Day 13
49 Detroit 9 Winnipeg 2
50 Minnesota 3 Hartford 8
51 NewJersey 7 LosAngeles 2
52 Quebec 2 Pittsburgh 4

Day 14
53 Toronto 2 Detroit 2 (OT)
54 Vancouver 2 Minnesota 3
55 Washington 2 NewJersey 6
56 Boston 4 Quebec 3 (OT)

Day 15
57 Winnipeg 3 Toronto 2 (OT)
58 LosAngeles 4 Vancouver 3 (OT)
59 Hartford 2 Washington 1 (OT)
60 Pittsburgh 3 Boston 5

Day 16
61 Detroit 6 Winnipeg 4
62 Minnesota 2 Hartford 5
63 NewJersey 5 LosAngeles 2
64 Toronto 3 Pittsburgh 4

Day 17
65 Quebec 1 Detroit 2
66 Vancouver 3 Minnesota 2
67 Washington 4 NewJersey 3
68 Winnipeg 1 Toronto 4

Day 18
69 Boston 3 Quebec 2
70 LosAngeles 3 Vancouver 1
71 Hartford 1 Washington 1 (OT)
72 Detroit 2 Winnipeg 2 (OT)

Day 19
73 Pittsburgh 1 Boston 3
74 Hartford 2 Detroit 1
75 Minnesota 3 LosAngeles 5
76 Quebec 2 NewJersey 5

Day 20
77 Pittsburgh 2 Hartford 3
78 Toronto 3 Minnesota 3 (OT)
79 Vancouver 5 Quebec 4
80 Winnipeg 1 Washington 2

Day 21
81 Boston 6 Pittsburgh 5 (OT)
82 LosAngeles 5 Toronto 4
83 NewJersey 7 Vancouver 3
84 Washington 4 Winnipeg 6

Day 22
85 Hartford 4 Boston 2
86 LosAngeles 1 Detroit 8
87 Pittsburgh 3 Minnesota 4
88 Quebec 2 NewJersey 7

Day 23
89 Toronto 2 Hartford 3
90 Vancouver 4 LosAngeles 3
91 Washington 4 Pittsburgh 2
92 Boston 3 Quebec 4

Day 24
93 Winnipeg 3 Toronto 4
94 Detroit 3 Vancouver 0
95 NewJersey 1 Washington 6
96 Minnesota 7 Boston 2

Day 25
97 Detroit 4 Winnipeg 3 (OT)
98 Minnesota 4 Hartford 2
99 NewJersey 3 LosAngeles 4
100 Toronto 3 Pittsburgh 3 (OT)

Day 26
101 Quebec 1 Detroit 1 (OT)
102 Vancouver 4 Minnesota 3
103 Winnipeg 5 NewJersey 7
104 Washington 1 Toronto 3

Day 27
105 Boston 3 Quebec 2 (OT)
106 LosAngeles 3 Vancouver 5
107 Hartford 4 Washington 2
108 Minnesota 4 Winnipeg 2

Day 28
109 Pittsburgh 4 Boston 3
110 Hartford 2 Detroit 1
111 Quebec 4 LosAngeles 5
112 Toronto 4 Minnesota 1

Day 29
113 NewJersey 1 Hartford 2
114 Vancouver 7 Pittsburgh 2
115 Washington 3 Quebec 2
116 Detroit 7 Toronto 5

Day 30
117 Winnipeg 2 NewJersey 3 (OT)
118 Boston 2 Vancouver 3
119 LosAngeles 1 Washington 4
120 Pittsburgh 5 Detroit 8

Day 31
121 Boston 3 Winnipeg 4
122 NewJersey 6 Hartford 4
123 Minnesota 5 LosAngeles 2
124 Toronto 4 Pittsburgh 1

Day 32
125 Quebec 2 Boston 4
126 Vancouver 1 Minnesota 4
127 Winnipeg 5 NewJersey 3
128 Washington 2 Toronto 4

Day 33
129 Detroit 5 Quebec 3
130 LosAngeles 5 Vancouver 3
131 Hartford 4 Washington 2
132 Boston 2 Winnipeg 3 (OT)

Day 34
133 Pittsburgh 3 Boston 5
134 Hartford 0 Detroit 3
135 Minnesota 3 LosAngeles 2
136 Quebec 4 NewJersey 5

Day 35
137 Pittsburgh 5 Hartford 2
138 Toronto 3 Minnesota 4
139 Vancouver 6 Quebec 3
140 Winnipeg 1 Washington 6

Day 36
141 Detroit 2 Pittsburgh 2 (OT)
142 LosAngeles 2 Toronto 4
143 NewJersey 0 Vancouver 4
144 Washington 5 Winnipeg 6
145 Hartford 5 Boston 4

Day 37
146 LosAngeles 1 Detroit 4
147 Pittsburgh 6 Minnesota 2
148 Toronto 1 NewJersey 1 (OT)
149 Quebec 3 Hartford 5

Day 38
150 Washington 4 LosAngeles 3
151 Vancouver 2 Pittsburgh 3
152 Detroit 4 Toronto 3
153 Minnesota 3 Quebec 4 (OT)

Day 39
154 Winnipeg 4 Vancouver 5
155 Boston 2 Washington 1
156 NewJersey 4 Detroit 4 (OT)

Day 40
157 Boston 5 Winnipeg 2
158 NewJersey 3 Hartford 4 (OT)
159 Minnesota 5 LosAngeles 1
160 Vancouver 1 Pittsburgh 2

Day 41
161 Quebec 1 Boston 1 (OT)
162 Toronto 0 Minnesota 1
163 Detroit 2 NewJersey 5
164 Washington 2 Vancouver 2 (OT)

Day 42
165 Hartford 3 Quebec 1
166 LosAngeles 2 Toronto 2 (OT)
167 Winnipeg 2 Washington 1
168 Minnesota 2 Boston 5

Day 43
169 Hartford 4 Winnipeg 2
170 Pittsburgh 5 Detroit 2
171 Quebec 3 LosAngeles 1
172 Toronto 5 Minnesota 3

Day 44
173 NewJersey 2 Hartford 2 (OT)
174 Washington 1 Pittsburgh 5
175 Vancouver 3 Quebec 2 (OT)
176 Detroit 4 Toronto 6

Day 45
177 Boston 5 NewJersey 1
178 Winnipeg 5 Vancouver 3
179 LosAngeles 4 Washington 3
180 Pittsburgh 3 Detroit 2

Day 46
181 Hartford 0 Winnipeg 5
182 LosAngeles 4 Boston 0
183 Quebec 0 Minnesota 5
184 Pittsburgh 3 NewJersey 2

Day 47
185 Toronto 1 Hartford 5
186 Washington 1 LosAngeles 0
187 Winnipeg 3 Pittsburgh 1
188 Detroit 3 Quebec 4

Day 48
189 Vancouver 4 Toronto 2
190 Boston 3 Washington 3 (OT)
191 Minnesota 3 Winnipeg 0
192 NewJersey 3 Detroit 2

Day 49
193 Boston 0 Vancouver 2
194 Pittsburgh 1 Hartford 4
195 Quebec 3 LosAngeles 2
196 Washington 0 Minnesota 2

Day 50
197 NewJersey 2 Boston 0
198 Winnipeg 1 Pittsburgh 4
199 Toronto 4 Quebec 3
200 Detroit 2 Vancouver 4

Day 51
201 Hartford 2 NewJersey 4
202 LosAngeles 1 Toronto 4
203 Vancouver 3 Washington 3 (OT)
204 Minnesota 2 Winnipeg 2 (OT)

Day 52
205 Hartford 3 Boston 2
206 LosAngeles 1 Detroit 5
207 Quebec 2 Minnesota 1
208 Pittsburgh 3 NewJersey 2 (OT)

Day 53
209 Vancouver 2 Hartford 3
210 Toronto 6 LosAngeles 0
211 Washington 2 Pittsburgh 2 (OT)
212 Detroit 2 Quebec 5

Day 54
213 Minnesota 2 Toronto 6
214 Winnipeg 6 Vancouver 3
215 Boston 0 Washington 4
216 NewJersey 1 Detroit 4

Day 55
217 Hartford 2 Winnipeg 0
218 LosAngeles 2 Boston 3
219 Quebec 2 Minnesota 4
220 Pittsburgh 4 NewJersey 6

Day 56
221 Vancouver 3 Hartford 2 (OT)
222 Toronto 4 LosAngeles 3
223 Washington 2 Pittsburgh 3
224 Minnesota 0 Quebec 2

Day 57
225 Detroit 4 Toronto 2
226 Winnipeg 4 Vancouver 3
227 Boston 2 Washington 3 (OT)
228 Pittsburgh 2 Hartford 5

Day 58
229 NewJersey 4 Winnipeg 4 (OT)
230 LosAngeles 2 Boston 2 (OT)
231 Minnesota 2 Detroit 4
232 Hartford 0 Pittsburgh 2

Day 59
233 Toronto 2 LosAngeles 3 (OT)
234 Washington 2 Minnesota 1
235 Vancouver 4 NewJersey 1
236 Hartford 2 Quebec 1

Day 60
237 Detroit 2 Toronto 4
238 Winnipeg 0 Vancouver 4
239 NewJersey 3 Washington 6
240 Quebec 3 Boston 3 (OT)

Day 61
241 LosAngeles 2 Winnipeg 7
242 Boston 4 Detroit 0
243 Quebec 4 Hartford 10
244 Washington 3 Minnesota 3 (OT)

Day 62
245 Pittsburgh 4 LosAngeles 2
246 Toronto 3 NewJersey 4
247 Minnesota 2 Quebec 4
248 Boston 1 Vancouver 3

Day 63
249 Winnipeg 3 Pittsburgh 6
250 NewJersey 3 Toronto 4
251 Detroit 1 Washington 2
252 Vancouver 2 Boston 1

Day 64
253 LosAngeles 4 Winnipeg 4 (OT)
254 Minnesota 2 Detroit 3
255 Quebec 3 Hartford 4
256 Pittsburgh 4 NewJersey 1

Day 65
257 Toronto 4 LosAngeles 1
258 Winnipeg 4 Minnesota 1
259 Boston 0 Pittsburgh 4
260 Washington 3 Quebec 2

Day 66
261 Vancouver 2 Toronto 2 (OT)
262 Detroit 4 Washington 1
263 NewJersey 4 Winnipeg 2
264 Hartford 6 Boston 5 (OT)

Day 67
265 Detroit 2 Vancouver 3
266 Quebec 1 Hartford 3
267 Pittsburgh 4 LosAngeles 3
268 Winnipeg 7 Minnesota 2

Day 68
269 Toronto 4 Detroit 3
270 Vancouver 1 NewJersey 4
271 Boston 1 Pittsburgh 3
272 Washington 2 Quebec 4

Day 69
273 Hartford 6 Toronto 4
274 LosAngeles 3 Vancouver 2
275 NewJersey 6 Washington 1
276 Minnesota 1 Winnipeg 5

Day 70
277 NewJersey 4 Boston 3
278 Minnesota 2 Detroit 6
279 Quebec 5 Hartford 4
280 Pittsburgh 3 LosAngeles 1

Day 71
281 Winnipeg 3 Minnesota 4
282 Toronto 2 NewJersey 2 (OT)
283 Boston 4 Pittsburgh 2
284 Washington 8 Quebec 2

Day 72
285 Vancouver 3 Toronto 1
286 Detroit 3 Washington 3 (OT)
287 LosAngeles 2 Winnipeg 1
288 NewJersey 6 Boston 3

Day 73
289 Minnesota 1 Vancouver 6
290 Quebec 0 Detroit 1
291 Washington 2 Hartford 9
292 Winnipeg 5 LosAngeles 1

Day 74
293 Hartford 6 Minnesota 3
294 Pittsburgh 2 NewJersey 2 (OT)
295 Toronto 4 Quebec 3 (OT)
296 Washington 1 Vancouver 2

Day 75
297 Detroit 6 Pittsburgh 4
298 Hartford 4 Toronto 2
299 LosAngeles 1 Washington 5
300 Vancouver 1 Winnipeg 5
301 NewJersey 3 Boston 2

Day 76
302 Minnesota 1 Detroit 0
303 Vancouver 6 Hartford 3
304 Winnipeg 7 LosAngeles 2

Day 77
305 Boston 3 Minnesota 4
306 Detroit 1 NewJersey 5
307 Hartford 4 Pittsburgh 5
308 Toronto 1 Quebec 4

Day 78
309 Pittsburgh 1 Toronto 6
310 Quebec 1 Vancouver 2
311 LosAngeles 4 Winnipeg 3
312 Washington 2 Boston 4

Day 79
313 NewJersey 1 Washington 2
314 Boston 7 Detroit 4
315 Hartford 2 LosAngeles 0
316 Minnesota 1 Pittsburgh 5

Day 80
317 Winnipeg 4 Hartford 2
318 Boston 2 Minnesota 3
319 Vancouver 4 NewJersey 3
320 LosAngeles 6 Quebec 2
321 Pittsburgh 3 Toronto 2

Day 81
322 Quebec 3 Vancouver 3 (OT)
323 Washington 3 Winnipeg 6
324 Boston 2 Detroit 2 (OT)

Day 82
325 Toronto 1 Washington 3
326 Quebec 6 Boston 2
327 Detroit 2 Hartford 2 (OT)
328 Winnipeg 4 LosAngeles 1

Day 83
329 Detroit 7 Minnesota 3
330 Hartford 7 NewJersey 5
331 LosAngeles 2 Pittsburgh 8
332 Vancouver 7 Toronto 3

Day 84
333 NewJersey 4 Quebec 3
334 Minnesota 3 Vancouver 3 (OT)
335 Pittsburgh 3 Washington 3 (OT)
336 Toronto 3 Winnipeg 6

Day 85
337 Quebec 4 Boston 2
338 Minnesota 2 Detroit 3 (OT)
339 Washington 2 Hartford 3
340 LosAngeles 0 NewJersey 6

Day 86
341 Winnipeg 4 LosAngeles 1
342 Boston 2 Minnesota 3
343 Detroit 3 Pittsburgh 0
344 Hartford 3 Quebec 1
345 NewJersey 3 Toronto 6

Day 87
346 Pittsburgh 5 Vancouver 3
347 LosAngeles 1 Winnipeg 4
348 Washington 1 Boston 4

Day 88
349 Toronto 5 Washington 1
350 Vancouver 4 Detroit 2
351 Winnipeg 1 Hartford 6
352 Boston 3 LosAngeles 1

Day 89
353 Detroit 6 Minnesota 2
354 Hartford 2 NewJersey 6
355 Pittsburgh 3 Quebec 3 (OT)
356 Washington 3 Toronto 4

Day 90
357 Minnesota 4 Pittsburgh 2
358 NewJersey 1 Vancouver 1 (OT)
359 Quebec 5 Washington 6
360 Toronto 5 Winnipeg 4 (OT)

Day 91
361 Vancouver 0 Boston 1
362 Winnipeg 1 Detroit 2 (OT)
363 Hartford 5 LosAngeles 0
364 Minnesota 4 NewJersey 5

Day 92
365 Boston 1 Hartford 3
366 Detroit 5 Minnesota 5 (OT)
367 LosAngeles 0 Pittsburgh 5
368 NewJersey 6 Quebec 3

Day 93
369 Pittsburgh 3 Toronto 3 (OT)
370 Quebec 5 Vancouver 2
371 Washington 4 Boston 8
372 Winnipeg 6 Detroit 2

Day 94
373 Toronto 6 Washington 3
374 Vancouver 4 Winnipeg 7
375 Boston 1 Hartford 3
376 LosAngeles 1 Minnesota 4

Day 95
377 Detroit 5 LosAngeles 1
378 Hartford 1 NewJersey 5
379 Minnesota 2 Pittsburgh 4
380 Quebec 5 Toronto 6 (OT)

Day 96
381 NewJersey 6 Quebec 2
382 Pittsburgh 8 Vancouver 2
383 Toronto 3 Winnipeg 2 (OT)
384 Washington 2 Boston 3 (OT)

Day 97
385 Vancouver 2 Washington 3
386 Winnipeg 1 Detroit 4
387 Hartford 2 LosAngeles 2 (OT)
388 Minnesota 1 NewJersey 3

Day 98
389 Boston 3 Hartford 2
390 Detroit 1 Minnesota 6
391 LosAngeles 3 Pittsburgh 1
392 NewJersey 3 Quebec 2 (OT)

Day 99
393 Quebec 2 Toronto 1
394 Pittsburgh 5 Vancouver 3
395 Winnipeg 2 Boston 3
396 Washington 3 Detroit 3 (OT)

Day 100
397 Vancouver 2 Washington 4
398 Toronto 7 Winnipeg 5
399 Boston 2 Hartford 4
400 LosAngeles 5 Minnesota 6

Day 101
401 Detroit 6 LosAngeles 6 (OT)
402 Minnesota 3 NewJersey 2
403 Hartford 4 Pittsburgh 3
404 Quebec 1 Toronto 5

Day 102
405 Pittsburgh 2 Quebec 4
406 Toronto 3 Vancouver 2
407 NewJersey 4 Winnipeg 2
408 Washington 0 Detroit 4

Day 103
409 Pittsburgh 5 Washington 4
410 Vancouver 3 Boston 4
411 Winnipeg 4 Hartford 3 (OT)
412 LosAngeles 2 Minnesota 4

Day 104
413 Boston 6 LosAngeles 2
414 Detroit 3 NewJersey 2
415 Hartford 1 Pittsburgh 5
416 Minnesota 3 Toronto 1

Day 105
417 Hartford 4 Quebec 3
418 Toronto 3 Vancouver 0
419 Winnipeg 3 Boston 3 (OT)
420 Washington 1 Detroit 3

Day 106
421 Quebec 4 Washington 3 (OT)
422 Vancouver 5 Winnipeg 1
423 Boston 1 Hartford 3
424 Detroit 4 LosAngeles 2

Day 107
425 LosAngeles 1 Minnesota 6
426 Boston 2 NewJersey 3 (OT)
427 Pittsburgh 4 Quebec 5
428 Toronto 1 Vancouver 3

Day 108
429 NewJersey 1 Pittsburgh 2
430 Minnesota 1 Toronto 2
431 Quebec 4 Washington 0
432 Vancouver 3 Winnipeg 5

Day 109
433 Toronto 3 Boston 7
434 Vancouver 2 Detroit 4
435 Washington 1 Hartford 2
436 Winnipeg 3 LosAngeles 2 (OT)

Day 110
437 Detroit 3 Minnesota 4
438 LosAngeles 0 NewJersey 6
439 Pittsburgh 7 Quebec 3
440 Hartford 4 Toronto 1

Day 111
441 NewJersey 6 Pittsburgh 1
442 Minnesota 1 Vancouver 5
443 Quebec 0 Washington 3
444 Winnipeg 3 Boston 4

Day 112
445 Quebec 5 Winnipeg 2
446 Vancouver 5 Detroit 5 (OT)
447 Washington 2 Hartford 5
448 LosAngeles 1 NewJersey 8

Day 113
449 Boston 5 LosAngeles 4
450 Hartford 6 Minnesota 0
451 NewJersey 3 Pittsburgh 0
452 Toronto 3 Vancouver 2 (OT)

Day 114
453 Hartford 2 Quebec 3
454 Minnesota 3 Toronto 1
455 Pittsburgh 2 Washington 3
456 Winnipeg 2 Detroit 4

Day 115
457 Quebec 5 Winnipeg 2
458 Toronto 1 Boston 3
459 Detroit 1 Hartford 5
460 Washington 3 LosAngeles 3 (OT)

Day 116
461 Winnipeg 3 Minnesota 2
462 Boston 8 NewJersey 5
463 LosAngeles 1 Quebec 8
464 Washington 3 Vancouver 3 (OT)

Day 117
465 NewJersey 5 Pittsburgh 3
466 Minnesota 3 Toronto 4
467 Vancouver 4 Winnipeg 3
468 Detroit 2 Hartford 1 (OT)

Day 118
469 Pittsburgh 2 Washington 3 (OT)
470 Toronto 7 Boston 2
471 Vancouver 4 Detroit 4 (OT)
472 Hartford 2 Minnesota 0

Day 119
473 Detroit 1 LosAngeles 4
474 Boston 0 NewJersey 5
475 Minnesota 3 Vancouver 2
476 Pittsburgh 1 Washington 6

Day 120
477 NewJersey 5 Pittsburgh 0
478 LosAngeles 2 Quebec 0

Day 121
479 NewJersey 4 Toronto 2
480 Quebec 5 Winnipeg 3