Team Statistics

(As of Monday, Feb 17 2025)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
NewJersey     6    35.0  83.3    10.3   3.50  4.17   30.6   31.1
Pittsburgh    12   26.9  76.4    21.0   4.42  3.92   28.9   29.5
Detroit       18   26.7  88.3    26.6   3.61  3.06   28.2   26.0
Hartford      16   20.7  83.3    25.8   4.44  3.69   28.5   26.1
Minnesota     5    17.6  61.1    27.2   2.40  4.40   23.6   29.6
Vancouver     12   17.1  82.6    27.6   2.92  2.75   28.2   27.9
Toronto       5    0.0   70.5    20.4   2.20  3.00   27.0   30.2
Boston        4    0.0   61.9    25.2   2.50  5.50   24.2   30.7

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Detroit       18   26.7  88.3    26.6   3.61  3.06   28.2   26.0
NewJersey     6    35.0  83.3    10.3   3.50  4.17   30.6   31.1
Hartford      16   20.7  83.3    25.8   4.44  3.69   28.5   26.1
Vancouver     12   17.1  82.6    27.6   2.92  2.75   28.2   27.9
Pittsburgh    12   26.9  76.4    21.0   4.42  3.92   28.9   29.5
Toronto       5    0.0   70.5    20.4   2.20  3.00   27.0   30.2
Boston        4    0.0   61.9    25.2   2.50  5.50   24.2   30.7
Minnesota     5    17.6  61.1    27.2   2.40  4.40   23.6   29.6

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Vancouver     12   17.1  82.6    27.6   2.92  2.75   28.2   27.9
Minnesota     5    17.6  61.1    27.2   2.40  4.40   23.6   29.6
Detroit       18   26.7  88.3    26.6   3.61  3.06   28.2   26.0
Hartford      16   20.7  83.3    25.8   4.44  3.69   28.5   26.1
Boston        4    0.0   61.9    25.2   2.50  5.50   24.2   30.7
Pittsburgh    12   26.9  76.4    21.0   4.42  3.92   28.9   29.5
Toronto       5    0.0   70.5    20.4   2.20  3.00   27.0   30.2
NewJersey     6    35.0  83.3    10.3   3.50  4.17   30.6   31.1

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Hartford      16   20.7  83.3    25.8   4.44  3.69   28.5   26.1
Pittsburgh    12   26.9  76.4    21.0   4.42  3.92   28.9   29.5
Detroit       18   26.7  88.3    26.6   3.61  3.06   28.2   26.0
NewJersey     6    35.0  83.3    10.3   3.50  4.17   30.6   31.1
Vancouver     12   17.1  82.6    27.6   2.92  2.75   28.2   27.9
Boston        4    0.0   61.9    25.2   2.50  5.50   24.2   30.7
Minnesota     5    17.6  61.1    27.2   2.40  4.40   23.6   29.6
Toronto       5    0.0   70.5    20.4   2.20  3.00   27.0   30.2

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Vancouver     12   17.1  82.6    27.6   2.92  2.75   28.2   27.9
Toronto       5    0.0   70.5    20.4   2.20  3.00   27.0   30.2
Detroit       18   26.7  88.3    26.6   3.61  3.06   28.2   26.0
Hartford      16   20.7  83.3    25.8   4.44  3.69   28.5   26.1
Pittsburgh    12   26.9  76.4    21.0   4.42  3.92   28.9   29.5
NewJersey     6    35.0  83.3    10.3   3.50  4.17   30.6   31.1
Minnesota     5    17.6  61.1    27.2   2.40  4.40   23.6   29.6
Boston        4    0.0   61.9    25.2   2.50  5.50   24.2   30.7

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
NewJersey     6    35.0  83.3    10.3   3.50  4.17   30.6   31.1
Pittsburgh    12   26.9  76.4    21.0   4.42  3.92   28.9   29.5
Hartford      16   20.7  83.3    25.8   4.44  3.69   28.5   26.1
Detroit       18   26.7  88.3    26.6   3.61  3.06   28.2   26.0
Vancouver     12   17.1  82.6    27.6   2.92  2.75   28.2   27.9
Toronto       5    0.0   70.5    20.4   2.20  3.00   27.0   30.2
Boston        4    0.0   61.9    25.2   2.50  5.50   24.2   30.7
Minnesota     5    17.6  61.1    27.2   2.40  4.40   23.6   29.6

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Detroit       18   26.7  88.3    26.6   3.61  3.06   28.2   26.0
Hartford      16   20.7  83.3    25.8   4.44  3.69   28.5   26.1
Vancouver     12   17.1  82.6    27.6   2.92  2.75   28.2   27.9
Pittsburgh    12   26.9  76.4    21.0   4.42  3.92   28.9   29.5
Minnesota     5    17.6  61.1    27.2   2.40  4.40   23.6   29.6
Toronto       5    0.0   70.5    20.4   2.20  3.00   27.0   30.2
Boston        4    0.0   61.9    25.2   2.50  5.50   24.2   30.7
NewJersey     6    35.0  83.3    10.3   3.50  4.17   30.6   31.1