Team Statistics

(As of Monday, Apr 13 2026)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
NewJersey     6    26.9  92.3    21.6   2.83  3.50   21.1   31.1
Vancouver     5    22.2  88.8    25.6   3.20  3.80   27.2   28.0
Hartford      6    19.0  88.4    31.3   2.83  2.33   29.5   24.3
Toronto       6    17.3  91.6    33.0   2.83  3.00   31.5   24.6
Montreal      6    11.5  80.9    32.6   2.33  2.83   24.3   29.5
Minnesota     5    11.1  77.7    26.0   3.80  3.20   28.0   27.2
Detroit       6    8.3   82.6    38.0   3.00  2.83   24.6   31.5
Boston        6    7.6   73.0    29.8   3.50  2.83   31.1   21.1

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
NewJersey     6    26.9  92.3    21.6   2.83  3.50   21.1   31.1
Toronto       6    17.3  91.6    33.0   2.83  3.00   31.5   24.6
Vancouver     5    22.2  88.8    25.6   3.20  3.80   27.2   28.0
Hartford      6    19.0  88.4    31.3   2.83  2.33   29.5   24.3
Detroit       6    8.3   82.6    38.0   3.00  2.83   24.6   31.5
Montreal      6    11.5  80.9    32.6   2.33  2.83   24.3   29.5
Minnesota     5    11.1  77.7    26.0   3.80  3.20   28.0   27.2
Boston        6    7.6   73.0    29.8   3.50  2.83   31.1   21.1

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Detroit       6    8.3   82.6    38.0   3.00  2.83   24.6   31.5
Toronto       6    17.3  91.6    33.0   2.83  3.00   31.5   24.6
Montreal      6    11.5  80.9    32.6   2.33  2.83   24.3   29.5
Hartford      6    19.0  88.4    31.3   2.83  2.33   29.5   24.3
Boston        6    7.6   73.0    29.8   3.50  2.83   31.1   21.1
Minnesota     5    11.1  77.7    26.0   3.80  3.20   28.0   27.2
Vancouver     5    22.2  88.8    25.6   3.20  3.80   27.2   28.0
NewJersey     6    26.9  92.3    21.6   2.83  3.50   21.1   31.1

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Minnesota     5    11.1  77.7    26.0   3.80  3.20   28.0   27.2
Boston        6    7.6   73.0    29.8   3.50  2.83   31.1   21.1
Vancouver     5    22.2  88.8    25.6   3.20  3.80   27.2   28.0
Detroit       6    8.3   82.6    38.0   3.00  2.83   24.6   31.5
Toronto       6    17.3  91.6    33.0   2.83  3.00   31.5   24.6
NewJersey     6    26.9  92.3    21.6   2.83  3.50   21.1   31.1
Hartford      6    19.0  88.4    31.3   2.83  2.33   29.5   24.3
Montreal      6    11.5  80.9    32.6   2.33  2.83   24.3   29.5

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Hartford      6    19.0  88.4    31.3   2.83  2.33   29.5   24.3
Boston        6    7.6   73.0    29.8   3.50  2.83   31.1   21.1
Detroit       6    8.3   82.6    38.0   3.00  2.83   24.6   31.5
Montreal      6    11.5  80.9    32.6   2.33  2.83   24.3   29.5
Toronto       6    17.3  91.6    33.0   2.83  3.00   31.5   24.6
Minnesota     5    11.1  77.7    26.0   3.80  3.20   28.0   27.2
NewJersey     6    26.9  92.3    21.6   2.83  3.50   21.1   31.1
Vancouver     5    22.2  88.8    25.6   3.20  3.80   27.2   28.0

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Toronto       6    17.3  91.6    33.0   2.83  3.00   31.5   24.6
Boston        6    7.6   73.0    29.8   3.50  2.83   31.1   21.1
Hartford      6    19.0  88.4    31.3   2.83  2.33   29.5   24.3
Minnesota     5    11.1  77.7    26.0   3.80  3.20   28.0   27.2
Vancouver     5    22.2  88.8    25.6   3.20  3.80   27.2   28.0
Detroit       6    8.3   82.6    38.0   3.00  2.83   24.6   31.5
Montreal      6    11.5  80.9    32.6   2.33  2.83   24.3   29.5
NewJersey     6    26.9  92.3    21.6   2.83  3.50   21.1   31.1

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Boston        6    7.6   73.0    29.8   3.50  2.83   31.1   21.1
Hartford      6    19.0  88.4    31.3   2.83  2.33   29.5   24.3
Toronto       6    17.3  91.6    33.0   2.83  3.00   31.5   24.6
Minnesota     5    11.1  77.7    26.0   3.80  3.20   28.0   27.2
Vancouver     5    22.2  88.8    25.6   3.20  3.80   27.2   28.0
Montreal      6    11.5  80.9    32.6   2.33  2.83   24.3   29.5
NewJersey     6    26.9  92.3    21.6   2.83  3.50   21.1   31.1
Detroit       6    8.3   82.6    38.0   3.00  2.83   24.6   31.5